T mesajları
Sabit düğüm çitMenteşe ortak alan çit ile benzer yüksek mukavemetli karbon çelik tel ile tel tipi dokuma tel örgü çit. Katı yapı çit esas olarak geyik, at, inek, koyun, keçi ve diğer sığırları korumak için vahşi dış çit için kullanılan sağlam bir kilit yapısını benimser. Çayır çitleri ve çiftlik çitleri. Bu tip alan çitleri daha güçlü kumaşlara sahiptir ve daha az çit direği ile hızlı bir şekilde monte edilebilir. Bu, sabit düğümlü alan çitinin diğer tel çitlerle karşılaştırıldığında daha düşük maliyet ve daha az bakım sağladığı anlamına gelir.
Öğe | Yatay tel numarası | Iç tel göstergesi | Üst ve alt tel göstergesi | Kalmak aralığı | Çit yüksekliği |
---|---|---|---|---|---|
FKF-1 | 23 | 12.5 | 10.5 | 3 ", 6" veya 12" | 120" |
FKF-2 | 20 | 12.5 | 10.5 | 3 ", 6" veya 12" | 96" |
FKF-3 | 17 | 12.5 | 10.5 | 3 ", 6" veya 12" | 75" |
FKF-4 | 15 | 12.5 | 10.5 | 3 ", 6" veya 12" | 61" |
FKF-5 | 13 | 12.5 | 10.5 | 3 ", 6" veya 12" | 74" |
FKF-6 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" veya 12" | 48" |
FKF-7 | 9 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" veya 12" | 49" |
FKF-8 | 16 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" veya 12" | 90" |
FKF-9 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" veya 12" | 78" |
FKF-10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" veya 12" | 47" |
FKF-11 | 17 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" veya 12" | 74" |
FKF-12 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" veya 12" | 74" |
FKF-13 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" veya 12" | 60" |
FKF-14 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" veya 12" | 36" |
FKF-15 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" veya 12" | 31" |
FKF-16 | 7 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" veya 12" | 36" |
Bize ulaşın
Profesyonel satış temsilcilerimiz size tel örgü çit ve uygulamaların önerilerini sunacaktır. Sadece gereksinimlerinizi ve sorunlarınızı bize bildirin, bunları çözmenize yardımcı olacağız.
Uygulama