T postes
LeClôture noeud fixeEst une barrière tissée de type fil de grillage avec le fil d'acier au carbone de haute résistance, qui est semblable avec la barrière de champ de joint de charnière. La clôture à structure solide adopte une structure de verrouillage solide, qui est principalement utilisée pour la clôture extérieure sauvage afin de protéger les cerfs, les chevaux, les vaches, les moutons, les chèvres et autres bovins. Clôtures de prairie et clôtures de ferme. Ce type de clôture de terrain a des tissus plus solides et peut être installé rapidement avec moins de poteaux de clôture. Ceci signifie que le champ clôturant avec les noeuds fixes apporte le coût réduit et moins d'entretien comparé avec d'autres clôtures de fil.
Article | Nombre horizontal de fil | Jauge de fil intérieur | Jauge de fil supérieure et inférieure | Espacement des séjours | Hauteur de clôture |
---|---|---|---|---|---|
FKF-1 | 23 | 12.5 | 10.5 | 3 ", 6" ou 12" | 120" |
FKF-2 | 20 | 12.5 | 10.5 | 3 ", 6" ou 12" | 96" |
FKF-3 | 17 | 12.5 | 10.5 | 3 ", 6" ou 12" | 75" |
FKF-4 | 15 | 12.5 | 10.5 | 3 ", 6" ou 12" | 61" |
FKF-5 | 13 | 12.5 | 10.5 | 3 ", 6" ou 12" | 74" |
FKF-6 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" ou 12" | 48" |
FKF-7 | 9 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" ou 12" | 49" |
FKF-8 | 16 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" ou 12" | 90" |
FKF-9 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" ou 12" | 78" |
FKF-10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" ou 12" | 47" |
FKF-11 | 17 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" ou 12" | 74" |
FKF-12 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" ou 12" | 74" |
FKF-13 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" ou 12" | 60" |
FKF-14 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" ou 12" | 36" |
FKF-15 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" ou 12" | 31" |
FKF-16 | 7 | 12.5 | 12.5 | 3 ", 6" ou 12" | 36" |
Contactez-nous
Nos représentants professionnels des ventes te fourniront les suggestions de la barrière et des applications de grillage. Dites-nous simplement vos exigences et vos problèmes, nous vous aiderons à les résoudre.
Application