Flach wickel
StacheldrahtWird auch als Stachel band bezeichnet, das eine neue Art der Schutz abschirmung mit starker Schutz-und Isolation fähigkeit darstellt. Es besteht aus Stahlplatten-Stanz form paket, das an Stahldraht befestigt ist. Seine scharfen Klingen kühlen. Die Klinge ist mit einer Doppel drahts chnalle versehen, um eine Form des Schlangen bauchs zu bilden, damit sie abschreckend wirken kann. What's mehr, hat es die Vorteile der guten Widerstands wirkung und Konstruktion Zweckmäßigkeit.
Der Spulen durchmesser | Nein. Von Schleifen | Länge pro Spule | Rasiermesser-Draht-Typen | Hinweise |
---|---|---|---|---|
450mm | 33 | 7–8 m | CBT-60.65 | Einzels pule |
500mm | 56 | 12–13 m | CBT-60.65 | Einzels pule |
700mm | 56 | 13–14 m | CBT-60.65 | Einzels pule |
960mm | 56 | 14–15 m | CBT-60.65 | Einzels pule |
450mm | 56 | 8–9 m(3 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kreuz typ |
500mm | 56 | 9–10 m (3 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kreuz typ |
600mm | 56 | 10–11 m (3 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kreuz typ |
600mm | 56 | 8–10 m (5 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kreuz typ |
700mm | 56 | 8–10 m (5 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kreuz typ |
800mm | 56 | 11–13 m (5 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kreuz typ |
900mm | 56 | 12–14 m (5 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kreuz typ |
960mm | 56 | 13–15 m (5 Clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Kreuz typ |
Artikel | Blade Style | Dicke (mm) | Draht Dia. (Mm) | Barb Länge (mm) | Barb Breite (mm) | Barb Abstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 | |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 | |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 | |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 | |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 | |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 | |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Kontaktieren Sie uns
Unsere professionellen Vertriebsmitarbeiter stellen Ihnen die Vorschläge des Maschendrahtzauns und der Anwendungen zur Verfügung. Sagen Sie uns einfach Ihre Anforderungen und Ihre Probleme, wir helfen Ihnen, sie zu lösen.
Anwendung