Einzels trang
StacheldrahtWird für verschiedene Sicherheits zäune und Barrieren verwendet. Es kann direkt auf den Boden gelegt, auf der Oberseite des Zauns oder in Reihen als unabhängige Barriere montiert werden. Um Korrosion zu verhindern, ist Stacheldraht in verzinkten, PVC-beschichteten und Edelstahl materialien erhältlich.
Stacheldraht gilt als wirtschaft liche und effektive Schutz messung sowohl in privaten als auch in landwirtschaft lichen, gewerblichen und industriellen Anwendungen.
Draht durchmesser (BWG) | Länge (m/kg) | |||
---|---|---|---|---|
Barb Abstand 3" | Barb Abstand 4" | Barb Abstand 5" | Barb Abstand 6" | |
12 × 12 | 6.06 | 6.75 | 7.27 | 7.63 |
12 × 14 | 7.33 | 7.90 | 8.30 Uhr | 8.57 |
12.5 × 12.5 | 6.92 | 7.71 | 8.30 Uhr | 8.72 |
12,5 × 14 | 8.10 | 8.81 | 9.22 | 9.562 |
13 × 13 | 7.98 | 8.89 | 9.57 | 10.05 |
13 × 14 | 8.84 | 9.68 | 10.29 | 10.71 |
13.5 × 14 | 9.60 | 10.61 | 11.47 | 11.85 |
14 × 14 | 10.45 Uhr | 11.65 | 12.54 | 13.17 |
14,5 × 14,5 | 11.98 | 13.36 | 14.37 | 15.10 |
15 × 15 | 13.89 | 15.49 | 16.66 | 17.50 |
15.5 × 15.5 | 15.34 | 17.11 | 18.40 | 19.33 |
Draht durchmesser | Barbs Abstand | Barb Länge | |
---|---|---|---|
Vor der Beschichtung | Nach der Beschichtung | ||
1,0–3,5mm | 1.4–4,0mm | 75–150mm | 15–30mm |
BWG 20 – BWG 11 | BWG 17 – BWG 8 | ||
PVC-Beschichtung dicke: 0,4–0,6mm; verschiedene Farben oder Länge sind auf Kundenwunsch erhältlich |
Kontaktieren Sie uns
Unsere professionellen Vertriebsmitarbeiter stellen Ihnen die Vorschläge des Maschendrahtzauns und der Anwendungen zur Verfügung. Sagen Sie uns einfach Ihre Anforderungen und Ihre Probleme, wir helfen Ihnen, sie zu lösen.
Anwendung