Envoltura plana
Alambre acordeón de la maquinilla de afeitar
HogarProductosMaquinilla de afeitar y alambre de púasAlambre acordeón de la maquinilla de afeitarAlambre de la maquinilla de afeitarTambién se conoce como la cinta de púas, que es un nuevo tipo de investigación protectora con capacidad fuerte de la protección y del aislamiento. Se hace de la placa de acero que sella formando el paquete atado al alambre de acero. Sus afiladas cuchillas son escalofriantes. Su hoja está equipada con doble hebilla de alambre para formar una forma de abdomen de serpiente para que pueda jugar un papel disuasorio. Además, tiene las ventajas de un buen efecto de resistencia y conveniencia de construcción.
El diámetro de la bobina | No. De bucles | Longitud por la bobina | Tipos de alambre de afeitar | Notas |
---|---|---|---|---|
450mm | 33 | 7–8 m | CBT-60.65 | Sola bobina |
500mm | 56-56 | 12–13 m | CBT-60.65 | Sola bobina |
700mm | 56-56 | 13–14 m | CBT-60.65 | Sola bobina |
960mm | 56-56 | Los 14–15 m | CBT-60.65 | Sola bobina |
450mm | 56-56 | 8–9 m(3 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruz |
500mm | 56-56 | 9–10 m (3 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruz |
600mm | 56-56 | 10–11 m (3 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruz |
600mm | 56-56 | 8–10 m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruz |
700mm | 56-56 | 8–10 m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruz |
800mm | 56-56 | 11–13 m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruz |
900mm | 56-56 | 12–14 m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruz |
960mm | 56-56 | 13–15 m (5 clips) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo cruz |
Artículo | Estilo de la cuchilla | Espesor (mm) | Alambre Dia. (Mm) | Longitud Barb (mm) | Anchura de Barb (mm) | Espaciado Barb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | Más de 12±1 | Por: 15±1 | 26±1 | |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | Por: 15±1 | 33±1 | |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | Por: 15±1 | 34±1 | |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 (en inglés) | Por: 15±1 | 45±1 | |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 | |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | Por 60±2 | 32±1 | 100±2 | |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | Información sobre 65±2 | Acerca de 21±1 | 100±2 |
Contacte con nosotros
Nuestros representantes de ventas profesionales le proporcionarán las sugerencias de valla de malla de alambre y aplicaciones. Simplemente díganos sus requisitos y sus problemas, nosotros le ayudaremos a resolverlos.
Aplicación