Sola hebra
Alambre de púasSe utiliza para el diverso cercado y las barreras de la seguridad. Se puede poner directamente en el suelo, montado en la parte superior de la valla o en filas como una barrera independiente. Para prevenir la corrosión, el alambre de púas está disponible en galvanizado, recubierto de PVC y materiales de acero inoxidable.
El alambre de púas se considera una medida de protección económica y efectiva en aplicaciones residenciales, agrícolas, comerciales e industriales.
Diámetro de alambre (BWG) | Longitud (m/kg) | |||
---|---|---|---|---|
Barb Distancia 3" | Barb Distancia 4" | Barb Distancia 5" | Barb Distancia 6" | |
12 × 12 | 6,06 | 6,75 | 7,27 | 7,63 |
12 × 14 | 7,33 | 7,90 | 8,30 | 8,57 |
12,5 × 12,5 | 6,92 | 7,71 | 8,30 | 8,72 |
12,5 × 14 | 8,10 | 8,81 | 9,22 | 9.562 |
13 × 13 | 7,98 | 8,89 | 9,57 | 10,05 |
13 × 14 | 8,84 | 9,68 | 10,29 | 10,71 |
13,5 × 14 | 9,60 | 10,61 | 11,47 | 11,85 |
14 × 14 | 10,45 | 11,65 | 12,54 | 13,17 |
14,5 × 14,5 | 11,98 | 13,36 | 14,37 | 15,10 |
15 × 15 | 13,89 | 15,49 | 16,66 | 17,50 |
15,5 × 15,5 | 15,34 | 17,11 | 18,40 | 19,33 |
Diámetro de alambre | Barbs distancia | Longitud de Barb | |
---|---|---|---|
Antes del recubrimiento | Después del recubrimiento | ||
1. 0–3,5mm | 1. 4–4,0mm | 75–150mm | 15–30mm |
BWG 20 – BWG 11 | BWG 17 – BWG 8 | ||
Espesor del revestimiento de PVC: 0. 4–0,6mm; diferentes colores o longitud están disponibles a petición de los clientes |
Contacte con nosotros
Nuestros representantes de ventas profesionales le proporcionarán las sugerencias de valla de malla de alambre y aplicaciones. Simplemente díganos sus requisitos y sus problemas, nosotros le ayudaremos a resolverlos.
Aplicación