Double porte battanteEst un choix populaire lorsque suffisamment d'espace est disponible pour le but d'entrée. Sa double conception de feuille permet son angle d'ouverture jusqu'à 180° tandis que ses largeurs standard jusqu'à 10 m et tailles jusqu'à 3 m s'assurent que des piétons et des véhicules peuvent passer par la barrière facilement. Généralement, il est attaché au poteau rond ou carré et ensuite connecté avec des charnières réglables. En outre, il peut fonctionner avec un système manuel ou d'automatisation pour sécuriser votre propriété contre tout accès non autorisé. Nous avons une variété de portes battantes doubles pour clôture à mailles de chaîne, clôture soudée sinueuse, clôture haute sécurité 358, clôture en acier, palissade et clôture temporaire de l'Australie pour vous de choisir.
Clôture de maillon de chaîne double porte battante
Match avecClôture de maillon de chaîne
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Taille de maille | 50 × 50mm, 60 × 60mm, 80 × 80mm |
Diamètre de fil | 3.0–6.0mm |
Poteau (rond) | 48mm OD, 60mm OD |
Tube de cadre | 32mm OD, 38mm OD, etc. |
Curvy clôture soudée double porte battante
Match avecClôture soudée sinueuse
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Taille de maille | 50 × 100mm, 50 × 200mm, 75 × 150mm |
Diamètre de fil | 3.0–6.0mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Tube de cadre | 20× 20mm, 25× 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
358 clôture haute sécurité double porte battante
Match avec358 clôture de haute sécurité
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Taille de maille | 76,2 × 12,7mm (3 "× 0,5") |
Diamètre de fil | 3.2mm, 4.0mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Tube de cadre | 20× 20mm, 25× 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Clôture en acier double porte battante
Match avecClôture en acier
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Espace de tube vertical | 100mm, 120mm, 150mm, 170mm |
Taille du tube | 15 × 15mm, 19 × 19mm, 30 × 30mm, 40 × 40mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Palissade clôture double porte battante
Match avecClôture palissade
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Angle Acier | 40 × 40mm, 50 × 50mm |
Taille pâle (W/D) | 62mm, 65mm, 70mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Australie clôture temporaire double swing gate
Match avecClôture temporaire de l'Australie
Hauteur | 2.1 m |
---|---|
Largeur | 5.0 m |
Taille de maille | 50mm × 100mm, 50mm × 150mm, 75mm × 100mm, 75mm × 150mm |
Diamètre de fil | 3.0mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm, 5.0mm |
Tube de cadre | 32mm OD, 38mm OD, etc. |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud |
Contactez-nous
Nos représentants professionnels des ventes te fourniront les suggestions de la barrière et des applications de grillage. Dites-nous simplement vos exigences et vos problèmes, nous vous aiderons à les résoudre.
Application