T postes
Clôture de champ de noeud de charnière
AccueilProduitsClôture de champClôture de champ de noeud de charnièreClôture de champ de joint de charnière, Également appelée la barrière de champ de noeud de charnière, est le noeud le plus commun et le plus économique dans la clôture agricole et de bétail. Le nœud est formé en enveloppant les pièces de fil vertical de séjour autour du fil de ligne à chaque intersection. Cette conception a la surface douce, qui peut absoudre l'impact animal sans dommages.
La barrière de joint de charnière est disponible dans différentes tailles pour différents animaux et but. Et il est généralement installé avec le poteau en acier T ou le poteau de Y.
Taille de maille | G.W. (Kg) | Diamètre du fil (mm) | |
---|---|---|---|
7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 19.3 | 2.0/2.5mm |
8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 | 20,8 | 2.0/2.5mm |
8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 21,6 | 2.0/2.5mm |
8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 22.6 | 2.0/2.5mm |
8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.6 | 2.0/2.5mm |
9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 23,9 | 2.0/2.5mm |
9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 26,0 | 2.0/2.5mm |
10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 27.3 | 2.0/2.5mm |
10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28,4 | 2.0/2.5mm |
11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30,8 | 2.0/2.5mm |
Contactez-nous
Nos représentants professionnels des ventes te fourniront les suggestions de la barrière et des applications de grillage. Dites-nous simplement vos exigences et vos problèmes, nous vous aiderons à les résoudre.
Application