Singolo cancello oscillanteÈ generalmente utilizzato per scopi di ingresso pedonale; pertanto, è anche noto come cancello pedonale. È parte integrante dell'intero sistema di scherma. Offre un comodo ingresso per i pedoni autorizzati e lavora con vari pannelli di recinzione, post e accessori per proteggere le tue proprietà. Abbiamo una varietà di singoli cancelli a battente per recinzione a catena, recinzione curvy saldata, recinzione ad alta sicurezza 358, recinzione in acciaio, recinzione palizzata, recinzione temporanea in Australia, recinzione temporanea in Canada e barriera di controllo della folla tra cui scegliere.
Recinzione a catena cancello a battente singolo
Abbina conRecinzione a catena
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Larghezza | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Dimensione della maglia | 50 × 50mm, 60 × 60mm, 70 × 70mm |
Diametro del filo | 3.0–5,0mm |
Post (rotondo) | 48mm OD, 60mm OD |
Telaio tubo | 32mm OD, 38mm OD, ecc. |
Singolo cancello oscillante con recinzione saldata curva
Abbina conRecinzione saldata curvy
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Larghezza | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Dimensione della maglia | 50 × 100mm, 50 × 200mm, 75 × 150mm |
Diametro del filo | 3.0–5,0mm |
Post (quadrato) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Telaio tubo | 20× 20mm, 25× 25mm, 30 × 30mm |
Trattamento delle superfici | Zincato a caldo, rivestimento in polvere |
358 cancello a battente singolo con recinzione ad alta sicurezza
Abbina con358 recinzione ad alta sicurezza
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Larghezza | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Dimensione della maglia | 76.2 × 12,7mm (3 "× 0,5") |
Diametro del filo | 3.2mm, 4.0mm |
Post (quadrato) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Telaio tubo | 25× 25mm, 30 × 30mm |
Trattamento delle superfici | Zincato a caldo, rivestimento in polvere |
Recinzione in acciaio singolo cancello a battente
Abbina conRecinzione in acciaio
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Larghezza | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Spazio verticale del tubo | 100mm, 120mm, 150mm, 170mm |
Dimensione del tubo | 15 × 15mm, 19 × 19mm, 30 × 30mm, 40 × 40mm |
Post (quadrato) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Trattamento delle superfici | Zincato a caldo, rivestimento in polvere |
Recinzione palizzata cancello a battente singolo
Abbina conPalizzata scherma
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Larghezza | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Angolo Acciaio | 40 × 40mm, 50 × 50mm |
Dimensione pallida (W/D) | 62mm, 65mm, 70mm |
Post (quadrato) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Trattamento delle superfici | Zincato a caldo, rivestimento in polvere |
Cancello oscillante singolo per recinzione temporanea in Australia
Abbina conRecinzione temporanea in Australia
Altezza | 2.1 m |
---|---|
Larghezza | 1.0–1.3 m |
Dimensione della maglia | 50mm × 100mm, 50mm × 150mm, 75mm × 100mm, 75mm × 150mm |
Diametro del filo | 3.0mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm, 5.0mm |
Telaio tubo | 32mm OD, 38mm OD, ecc. |
Trattamento delle superfici | Zincato a caldo |
Canada recinzione temporanea cancello oscillante singolo
Abbina conRecinzione temporanea del Canada
Altezza | 1,8 m |
---|---|
Larghezza | 1.0–1.3 m |
Dimensione della maglia | 50mm × 100mm, 50mm × 150mm, 75mm × 100mm, 75mm × 150mm |
Diametro del filo | 3.0mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm, ecc. |
Telaio tubo | 25× 25mm, 30 × 30mm |
Trattamento delle superfici | Rivestimento in polvere |
Barriera di controllo della folla cancello a battente singolo
Abbina conBarriera di controllo della folla
Altezza | 3.0 m |
---|---|
Larghezza | 1,3 m |
Telaio tubo | 40mm OD |
Trattamento delle superfici | Zincato a caldo, rivestimento in polvere |
Contattaci
I nostri rappresentanti di vendita professionali ti forniranno i suggerimenti del recinto e delle applicazioni della rete metallica. Dicci solo le tue esigenze e i tuoi problemi, ti aiuteremo a risolverli.
Applicazione