Cancello scorrevoleViene generalmente utilizzato sia per il veicolo che per i pedoni. Adotta una pista montata a terra per far passare la ruota del cancello. Inoltre, il suo movimento di linea lo fa non richiedere un ampio spazio operativo ed è perfetto per spazi limitati. Il suo scorrimento tracciato può anche avere larghezze di apertura maggiori. Può funzionare sia con i sistemi operativi manuali che con i sistemi di automazione per permettere l'accesso autorizzato del veicolo & pedonale alla recinzione più facilmente. Abbiamo una varietà di cancelli scorrevoli per recinzione a catena, recinzione curvy saldata, recinzione ad alta sicurezza 358, recinzione in acciaio e recinzione palizzata per voi da scegliere.
Cancello scorrevole per recinzione a catena
Abbina conRecinzione a catena
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Larghezza | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Dimensione della maglia | 50 × 50mm, 60 × 60mm, 70 × 70mm |
Diametro del filo | 3.0–5,0mm |
Post (rotondo) | 48mm OD, 60mm OD |
Telaio tubo | 32mm OD, 38mm OD, ecc. |
Cancello scorrevole con recinzione saldata,
Abbina conRecinzione saldata curvy
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Larghezza | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Dimensione della maglia | 50 × 100mm, 50 × 200mm, 75 × 150mm |
Diametro del filo | 3.0–5,0mm |
Post (quadrato) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Telaio tubo | 20× 20mm, 25× 25mm, 30 × 30mm |
Trattamento delle superfici | Zincato a caldo, rivestimento in polvere |
358 cancello scorrevole recinzione ad alta sicurezza
Abbina con358 recinzione ad alta sicurezza
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Larghezza | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Dimensione della maglia | 76.2 × 12,7mm (3 "× 0,5") |
Diametro del filo | 3.2mm, 4.0mm |
Post (quadrato) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Telaio tubo | 25× 25mm, 30 × 30mm |
Trattamento delle superfici | Zincato a caldo, rivestimento in polvere |
Recinzione in acciaio doppio cancello a battente
Abbina conRecinzione in acciaio
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Larghezza | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Spazio verticale del tubo | 100mm, 120mm, 150mm, 170mm |
Dimensione del tubo | 15 × 15mm, 19 × 19mm, 30 × 30mm, 40 × 40mm |
Post (quadrato) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Trattamento delle superfici | Zincato a caldo, rivestimento in polvere |
Cancello scorrevole con palizzata
Abbina conPalizzata scherma
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Larghezza | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Angolo Acciaio | 40 × 40mm, 50 × 50mm |
Dimensione pallida (W/D) | 62mm, 65mm, 70mm |
Post (quadrato) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Trattamento delle superfici | Zincato a caldo, rivestimento in polvere |
Contattaci
I nostri rappresentanti di vendita professionali ti forniranno i suggerimenti del recinto e delle applicazioni della rete metallica. Dicci solo le tue esigenze e i tuoi problemi, ti aiuteremo a risolverli.
Applicazione