Filo singolo
Filo spinatoViene utilizzato per varie recinzioni di sicurezza e barriere. Può essere posato direttamente sul terreno, montato sulla parte superiore della recinzione o in file come barriera indipendente. Per prevenire la corrosione, il filo spinato è disponibile in materiali zincati, rivestiti in PVC e acciaio inossidabile.
Il filo spinato è considerato come una misura di protezione economica ed efficace in entrambe le applicazioni residenziali, agricole, commerciali e industriali.
Diametro del filo (BWG) | Lunghezza (m/kg) | |||
---|---|---|---|---|
Distanza Barb 3" | Distanza Barb 4" | Distanza Barb 5" | Distanza Barb 6" | |
12 × 12 | 6.06 | 6.75 | 7.27 | 7.63 |
12 × 14 | 7.33 | 7.90 | 8.30 | 8.57 |
12.5 × 12.5 | 6.92 | 7.71 | 8.30 | 8.72 |
12.5 × 14 | 8.10 | 8.81 | 9.22 | 9.562 |
13 × 13 | 7.98 | 8.89 | 9.57 | 10.05 |
13 × 14 | 8.84 | 9.68 | 10.29 | 10.71 |
13.5 × 14 | 9.60 | 10.61 | 11.47 | 11.85 |
14 × 14 | 10.45 | 11.65 | 12.54 | 13.17 |
14.5 × 14.5 | 11.98 | 13.36 | 14.37 | 15.10 |
15 × 15 | 13.89 | 15.49 | 16.66 | 17.50 |
15.5 × 15.5 | 15.34 | 17.11 | 18.40 | 19.33 |
Diametro del filo | Distanza da barbi | Barb lunghezza | |
---|---|---|---|
Prima del rivestimento | Dopo il rivestimento | ||
1.0–3.5mm | 1.4–4,0mm | 75–150mm | 15–30mm |
BWG 20 – BWG 11 | BWG 17 – BWG 8 | ||
Spessore del rivestimento in PVC: 0,4–0,6mm; diversi colori o lunghezza sono disponibili su richiesta dei clienti |
Contattaci
I nostri rappresentanti di vendita professionali ti forniranno i suggerimenti del recinto e delle applicazioni della rete metallica. Dicci solo le tue esigenze e i tuoi problemi, ti aiuteremo a risolverli.
Applicazione